Prijslijst
Prijslijst Weijers verhuur
Omschrijving | Naam | Afmeting | Incl BTW | Excl BTW | |
Attractie | Levend tafel voetbal zonder touwen | 11,1 X 8 Meter | € 178,50 | € 150,00 | |
Attractie | Levend tafel voetbal met touwen | 11,1 X 8 Meter | € 208,25 | € 175,00 | |
Attractie | Speedcheck | € 148,75 | € 125,00 | ||
Funfood | Popcorn machine | € 71,40 | € 60,00 | ||
Funfood | Popcorn benodigdheden | € 34,51 | € 29,00 | ||
Springkussen | Feest | 3 X 4 Meter | € 83,30 | € 70,00 | |
Springkussen | Circus | 3 X 4 Meter | € 83,30 | € 70,00 | |
Springkussen | Clown 2 | 4,4 X 4,6 Meter | € 95,20 | € 80,00 | |
Springkussen | Dinosaurus | 4 X 4 Meter | € 95,20 | € 80,00 | |
Springkussen | Feest met regen dak | 4 X 5 Meter | € 113,05 | € 95,00 | |
Springkussen | Piraat | 3,5 X 6,5 Meter | € 130,90 | € 110,00 | |
Springkussen | Snoephuis | 4 X 5 Meter | € 148,75 | € 125,00 | |
Springkussen | Clown | 6 X 7 Meter | € 166,60 | € 140,00 | |
Springkussen | Giraffe | 7 X 8 Meter | € 184,45 | € 155,00 | |
Springkussen | Aquarium | 3,5 Meter ø | € 148,75 | € 125,00 | |
Tent | Luxe pagode tent zonder vloer | 5 X 5 Meter | 2* | € 184,45 | € 155,00 |
Tent | Luxe pagode tent zonder vloer | 5 X 5 Meter | € 249,90 | € 210,00 | |
Tent | Luxe pagode tent met vloer | 5 X 5 Meter | 2* | € 251,39 | € 211,25 |
Tent | Luxe pagode tent met vloer | 5 X 5 Meter | € 324,28 | € 272,50 | |
Tent | Zonder vloer | 5 X 6 Meter | 2* | € 166,60 | € 140,00 |
Tent | Zonder vloer | 5 X 6 Meter | € 232,05 | € 195,00 | |
Tent | Met vloer | 5 X 6 Meter | 2* | € 246,93 | € 207,50 |
Tent | Met vloer | 5 X 6 Meter | € 332,01 | € 279,00 | |
Tent | Zonder vloer | 5 X 12 Meter | 2* | € 309,40 | € 260,00 |
Tent | Zonder vloer | 5 X 12 Meter | € 446,25 | € 375,00 | |
Tent | Met vloer | 5 X 12 Meter | 2* | € 470,05 | € 395,00 |
Tent | Met vloer | 5 X 12 Meter | € 624,75 | € 525,00 | |
Tent | Zonder vloer | 6 X 10 Meter | 2* | € 309,40 | € 260,00 |
Tent | Zonder vloer | 6 X 10 Meter | € 446,25 | € 375,00 | |
Tent | Met vloer | 6 X 10 Meter | 2* | € 470,05 | € 395,00 |
Tent | Met vloer | 6 X 10 Meter | € 624,75 | € 525,00 | |
Tent | Zonder vloer | 9,5 Meter ø | 3* | € 232,05 | € 195,00 |
Tent | Zonder vloer | 9,5 Meter ø | € 351,05 | € 295,00 | |
Tent | Met vloer | 9,5 Meter ø | 3* | € 398,65 | € 335,00 |
Tent | Met vloer | 9,5 Meter ø | € 517,65 | € 435,00 | |
Tent | Zonder vloer | 11 Meter ø | 3* | € 267,75 | € 225,00 |
Tent | Zonder vloer | 11 Meter ø | € 386,75 | € 325,00 | |
Tent | Met vloer | 11 Meter ø | 3* | € 523,60 | € 440,00 |
Tent | Met vloer | 11 Meter ø | € 642,60 | € 540,00 | |
Tent | Zonder vloer | 150 M² | 3* | € 416,50 | € 350,00 |
Tent | Zonder vloer | 150 M² | € 589,05 | € 495,00 | |
Tent | Met vloer | 150 M² | 3* | € 827,05 | € 695,00 |
Tent | Met vloer | 150 M² | € 1.065,05 | € 895,00 | |
Tent | Zonder vloer | 175 M² | 3* | € 446,25 | € 375,00 |
Tent | Zonder vloer | 175 M² | € 624,75 | € 525,00 | |
Tent | Met vloer | 175 M² | 3* | € 904,40 | € 760,00 |
Tent | Met vloer | 175 M² | € 1.130,50 | € 950,00 | |
Tent | Zonder vloer | 230 M² | 4* | € 589,05 | € 495,00 |
Tent | Zonder vloer | 230 M² | € 827,05 | € 695,00 | |
Tent | Met vloer | 230 M² | 4* | € 1.178,10 | € 990,00 |
Tent | Met vloer | 230 M² | € 1.422,05 | € 1.195,00 | |
Tent | Zonder vloer | 300 M² | 5* | € 803,25 | € 675,00 |
Tent | Zonder vloer | 300 M² | € 1.160,25 | € 975,00 | |
Tent | Met vloer | 300 M² | 5* | € 1.606,50 | € 1.350,00 |
Tent | Met vloer | 300 M² | € 2.052,75 | € 1.725,00 | |
Tent | Zonder vloer | 370 M² | 7* | € 832,00 | € 832,50 |
Tent | Zonder vloer | 370 M² | Op aanvraag | Op aanvraag | |
Tent | Met vloer | 370 M² | 7* | € 1.981,35 | € 1.665,00 |
Tent | Met vloer | 370 M² | Op aanvraag | Op aanvraag | |
Tent | Zonder vloer | 4 X 4 Meter | 1* | € 101,15 | € 85,00 |
Tent | Zonder vloer | 4 X 4 Meter | € 160,65 | € 135,00 | |
Tent | Met vloer | 4 X 4 Meter | 1* | € 143,99 | € 121,00 |
Tent | Met vloer | 4 X 4 Meter | € 208,25 | € 175,00 | |
Tent | Zonder vloer | 4 X 8 Meter | 1* | € 172,55 | € 145,00 |
Tent | Zonder vloer | 4 X 8 Meter | € 232,05 | € 195,00 | |
Tent | Met vloer | 4 X 8 Meter | 1* | € 258,23 | € 217,00 |
Tent | Met vloer | 4 X 8 Meter | € 327,25 | € 275,00 | |
Party artikel | Paddestoel heater (EXCL. GAS Verbruik) | € 35,70 | € 30,00 | ||
Party artikel | Buffetkraam Groen/Wit | € 16,66 | € 14,00 | ||
Party artikel | Rotan stoel | € 3,27 | € 2,75 | ||
Party artikel | Rotan tafel | € 5,95 | € 5,00 | ||
Party artikel | Plastic stoel met armleuning | € 1,07 | € 0,90 | ||
Party artikel | Terras tafel Antraciet | € 5,95 | € 5,00 | ||
Party artikel | Party set Tafel met 2 banken | € 10,71 | € 9,00 | ||
Party artikel | Sta tafel | € 8,33 | € 7,00 | ||
Party artikel | Sta tafel met rok | € 16,66 | € 14,00 | ||
Party artikel | Kunstbomen / Palmen | € 13,09 | € 11,00 | ||
Party artikel | Luxe kroonluchter | € 14,28 | € 12,00 | ||
Party artikel | Luxe prikkabel 6 bollampen | € 11,90 | € 10,00 | ||
Party artikel | Nood verlichting | € 16,66 | € 14,00 | ||
Party artikel | Verlicht bordje "Uitgang" | € 16,66 | € 14,00 | ||
Party artikel | Brandblusser | € 16,66 | € 14,00 | ||
Party artikel | Garderobe rek met 35 hangers | € 16,66 | € 14,00 | ||
Party artikel | Podiumdelen (40/60/80 CM hoog) | 1 X 2 Meter | 1* | € 16,66 | € 14,00 |
Party artikel | Podium rok (Zwart) | Per meter | € 2,68 | € 2,25 | |
Abraham & Sarah | Abraham & Sarah Per dag | 7 Meter | € 109,50 | € 92,02 | |
Abraham & Sarah | Sarah op wasmachine Per dag | 4 Meter | € 79,50 | € 66,81 | |
Abraham & Sarah | Abraham & Sarah in badpak Per dag | € 79,50 | € 66,81 | ||
Abraham & Sarah | Abraham & Sarah Per dag | 4 Meter | € 59,50 | € 50,00 | |
Abraham & Sarah | Abraham & Sarah Per dag | 2,5 Meter | € 39,50 | € 33,19 | |
Geboorte | 3D Baby 1 week | € 25,00 | € 21,01 | ||
Geboorte | 3D Baby 2 weken | € 35,00 | € 29,41 | ||
Geboorte | 3D Ooievaar 1 week | € 22,00 | € 18,49 | ||
Geboorte | 3D Ooievaar 2 weken | € 33,00 | € 27,73 | ||
Geboorte | Baby per dag | 4 Meter | € 49,00 | € 41,18 | |
Geboorte | Baby per 3 dagen | 4 Meter | € 69,00 | € 57,98 | |
Geboorte | Baby per 5 dagen | 4 Meter | € 79,00 | € 66,39 | |
Geboorte | Baby per week | 4 Meter | € 99,00 | € 83,19 | |
Geboorte | Zuigfles per dag | 4 Meter | € 39,00 | € 32,77 | |
Geboorte | Zuigfles per 3 dagen | 4 Meter | € 59,00 | € 49,58 | |
Geboorte | Zuigfles per week | 4 Meter | € 89,00 | € 74,79 | |
Geboorte | Geboorte bord per week | € 22,00 | € 18,49 | ||
Geboorte | Geboorte bord per 2 weken | € 33,00 | € 27,73 | ||
Geboorte | Baby in auto 1 dag | € 39,00 | € 32,77 | ||
Geboorte | Baby in auto 3 dagen | € 59,00 | € 49,58 | ||
Geboorte | Baby in auto 1 week | € 89,00 | € 74,79 | ||
Ooievaar | Ooievaar per dag | 4 Meter | € 39,00 | € 32,77 | |
Ooievaar | Ooievaar per 3 dagen | 4 Meter | € 59,00 | € 49,58 | |
Ooievaar | Ooievaar per week | 4 Meter | € 89,00 | € 74,79 | |
Ooievaar | Ooievaar per 3 dagen | 2,5 Meter | € 39,00 | € 32,77 | |
Ooievaar | Ooievaar per week | 2,5 Meter | € 59,00 | € 49,58 | |
Bruidspaar | Bruidspaar | € 95,00 | € 79,83 | ||
Jubileumborden | Jubileumborden per 3 dagen | € 10,00 | € 8,40 | ||
Taart | Taart | 2,5 Meter ø | € 59,50 | € 50,00 | |
Oude zak | Oude zak | € 59,50 | € 50,00 | ||
Bord 50 | Bord 50 | € 59,50 | € 50,00 |
* Prijs indien u met dit aantal personen helpt met plaatsen
Typ fouten voorbehouden